• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售 76671.80
卖家
类型
吨数
状态
彭磊彬1
777.000
已挂单
彭磊彬1
444.000
已挂单
彭磊彬1
新疆
42.734
已挂单
彭磊彬1
新疆
43.634
已挂单
彭磊彬1
新疆
43.321
已挂单
刘军
1000.000
已挂单
刘军
500.000
已挂单
刘军
800.000
已挂单
刘军
25.000
已挂单
刘军
25.000
已挂单
刘军
25.000
已挂单
刘军
25.000
已挂单
彭磊彬1
1000.000
已挂单
彭磊彬1
500.000
已挂单
彭磊彬1
800.000
已挂单
彭磊彬1
25.000
已挂单
彭磊彬1
25.000
已挂单
彭磊彬1
25.000
已挂单
彭磊彬1
25.000
已挂单
彭磊彬1
新疆
42.107
N/A
最新降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 结束时间 出价方式 操 作
65342221120 41.217吨 CF2501-1300 南疆 24:100.0% 28 25.9 4.8 6.6 5.9 01-31 15:06 点价 我要委托
65342221120 41.217吨 CF2501-1300 南疆 24:100.0% 28 25.9 4.8 6.6 5.9 01-11 10:51 点价 我要委托
65261211131 40.719吨 CF2501-1100 南疆 41:5.9%,32:89.8%,33:4.3% 28.8 26 3.9 6.5 7.3 01-31 15:06 点价 我要委托
65261211132 40.979吨 CF2501-1100 南疆 41:17.7%,51:17.7%,32:62.4%,33:2.2% 28.5 26.4 3.9 6.4 7.5 01-31 15:06 点价 我要委托
65261211133 11.257吨 CF2501-1100 南疆 41:17.3%,32:82.7% 27.9 26.2 3.7 6.8 7.6 01-31 15:06 点价 我要委托
65261211131 40.719吨 CF2501-1100 南疆 41:5.9%,32:89.8%,33:4.3% 28.8 26 3.9 6.5 7.3 01-11 10:51 点价 我要委托
65261211132 40.979吨 CF2501-1100 南疆 41:17.7%,51:17.7%,32:62.4%,33:2.2% 28.5 26.4 3.9 6.4 7.5 01-11 10:51 点价 我要委托
65261211133 11.257吨 CF2501-1100 南疆 41:17.3%,32:82.7% 27.9 26.2 3.7 6.8 7.6 01-11 10:51 点价 我要委托
65206231225 13.184吨 CF2501-1000 南疆 41:23.7%,51:49.2%,32:27.1% 28.3 28.1 3.7 5.4 5.7 01-31 15:06 点价 我要委托
65206231225 13.184吨 CF2501-1000 南疆 41:23.7%,51:49.2%,32:27.1% 28.3 28.1 3.7 5.4 5.7 01-11 10:51 点价 我要委托
66212221059 42.107吨 CF2501-700 南疆 33:63.4%,24:36.6% 27.6 25.5 4.7 5.6 3.2 01-31 15:06 点价 我要委托
66212221059 42.107吨 CF2501-700 南疆 33:63.4%,24:36.6% 27.6 25.5 4.7 5.6 3.2 01-31 15:06 点价 我要委托
66212221059 42.107吨 CF2501-700 南疆 33:63.4%,24:36.6% 27.6 25.5 4.7 5.6 3.2 01-11 10:51 点价 我要委托
65663231245 25.053吨 CF2501-390 北疆 41:9.6%,51:10.4%,22:2.6%,32:42.6%,33:34.8% 28.7 29.1 4 5.7 7 01-31 15:06 点价 我要委托
65663231245 25.053吨 CF2501-390 北疆 41:9.6%,51:10.4%,22:2.6%,32:42.6%,33:34.8% 28.7 29.1 4 5.7 7 01-11 10:51 点价 我要委托
65407231252 41.632吨 CF2501-250 南疆 31:2.2%,41:54.8%,51:34.9%,32:8.1% 29 27.6 3.6 5.5 6.2 01-31 15:06 点价 我要委托
65407231252 41.632吨 CF2501-250 南疆 31:2.2%,41:54.8%,51:34.9%,32:8.1% 29 27.6 3.6 5.5 6.2 01-11 10:51 点价 我要委托
65371231076 1.155吨 CF2501-120 南疆 41:100.0% 27.1 24.2 3.3 5.2 1.9 01-31 15:06 点价 我要委托
65371231076 1.155吨 CF2501-120 南疆 41:100.0% 27.1 24.2 3.3 5.2 1.9 01-11 10:51 点价 我要委托
65663231230 42.010吨 CF2501-75 北疆 31:52.2%,41:47.8% 29.4 28.6 3.8 5.2 3.8 01-31 15:06 点价 我要委托
合作伙伴
收藏夹