• 欢迎来到进口宝商城!
我的购物车
微信小程序
微信公众号
货架实时状态
累计已售
卖家
类型
吨数
状态
海风纺织
40.000
已挂单
海风纺织
175.000
已挂单
海风纺织
内地
41.898
已挂单
海风纺织
内地
24.513
已挂单
海风纺织
内地
41.295
已挂单
海风纺织
新疆
42.698
已挂单
海风纺织
新疆
42.459
已挂单
海风纺织
新疆
42.698
已挂单
海风纺织
新疆
42.698
已挂单
rowan
新疆
43.260
已挂单
最新降价资源
卖家
批号
原价
现价
时间
棉花
CF主力
ICE主力
3128B
2129B
优质资源
品名/批号 数 量 价 格 产 地 等 级 长 度 强 力 马 值 回 潮 含 杂 结束时间 出价方式 操 作
65786221093 41.898吨 CF2309+10000 31:7.5%,41:13.4%,51:14.0%,32:65.1% 27.6 26.1 3.7 5.3 5.7 07-05 09:56 点价 我要委托
65786221097 24.513吨 CF2309+20000 41:0.9%,51:37.3%,32:61.8% 27.6 25.4 3.8 5.9 7.5 07-05 09:56 点价 我要委托
65786221092 41.295吨 CF2309+30000 51:10.2%,32:89.8% 28.1 26.8 3.8 5.8 5.9 07-05 09:56 点价 我要委托
65620191116 41.566吨 CF2005+220 北疆 31:50.0%,41:50.0% 28.8 28.7 4.5 6.8 4.4 04-22 09:44 点价 我要委托
65620191116 41.566吨 CF2005+220 北疆 31:50.0%,41:50.0% 28.8 28.7 4.5 6.8 4.4 04-22 17:00 点价 我要委托
65472191013 42.197吨 CF2005+260 北疆 31:41.9%,41:58.1% 29.2 26.8 4.6 5.7 3.6 04-22 17:00 点价 我要委托
65472191013 42.197吨 CF2005+260 北疆 31:41.9%,41:58.1% 29.2 26.8 4.6 5.7 3.6 04-22 09:44 点价 我要委托
65472191009 42.474吨 CF2005+300 北疆 31:0.5%,41:99.5% 29.4 27.7 4.6 5.7 3.8 04-22 17:00 点价 我要委托
65472191009 42.474吨 CF2005+300 北疆 31:0.5%,41:99.5% 29.4 27.7 4.6 5.7 3.8 04-22 09:44 点价 我要委托
65472191029 41.866吨 CF2005+310 北疆 31:74.7%,41:25.3% 29.3 27.9 4.5 7.5 3.7 04-22 17:00 点价 我要委托
65472191042 41.364吨 CF2005+310 北疆 31:12.9%,41:87.1% 29.2 28.8 4.4 7.2 4.3 04-22 17:00 点价 我要委托
65472191012 42.003吨 CF2005+320 北疆 31:15.1%,41:84.9% 29 28.5 4.7 5.1 3.8 04-22 17:00 点价 我要委托
65472191012 42.003吨 CF2005+320 北疆 31:15.1%,41:84.9% 29 28.5 4.7 5.1 3.8 04-22 09:44 点价 我要委托
65472191044 42.456吨 CF2005+320 北疆 31:19.9%,41:80.1% 29.3 27.9 4.5 6.8 4.3 04-22 17:00 点价 我要委托
65472191045 42.249吨 CF2005+320 北疆 31:17.7%,41:82.3% 29.1 27.1 4.5 6.8 4 04-22 17:00 点价 我要委托
65472191090 41.645吨 CF2005+320 北疆 31:17.7%,41:82.3% 29.6 28.3 4.3 6.8 4.1 04-22 17:00 点价 我要委托
65472191093 41.873吨 CF2005+320 北疆 31:14.5%,41:85.5% 29.4 28 4.3 7.3 4 04-22 17:00 点价 我要委托
65472191023 42.470吨 CF2005+320 北疆 31:16.1%,41:83.9% 29.2 27.6 4.4 5.6 3.9 04-22 17:00 点价 我要委托
65472191023 42.470吨 CF2005+320 北疆 31:16.1%,41:83.9% 29.2 27.6 4.4 5.6 3.9 04-21 17:00 点价 我要委托
65620191135 41.955吨 CF2005+350 北疆 31:34.4%,41:65.6% 28.3 28.2 4.1 7.2 4.2 04-22 09:44 点价 我要委托
合作伙伴
收藏夹